![]() |
締切スケジュール |
宮崎市・東諸県郡・西諸県郡・西都市・児湯郡・日南市・南那珂郡・串間市・小林市は2営業日前の10時、都城市・北諸県郡・延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡・えびの市は、3営業日前の午前中になっております。
(※土・日・祝祭日を除いてカウントします。)
❶=宮崎市・東諸県郡・西諸県郡・西都市・児湯郡・日南市・南那珂郡・串間市・小林市
❷=都城市・北諸県郡・延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡・えびの市
折込のお申し込みは、チラシ納入期日の前日までにお願い致します。(土・日・祝・祭日を除きます。)
※急な折込等でチラシの納入が遅れる可能性がある場合は、お問い合わせ下さい。
折込希望日 | 曜 日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 午前中 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | 12月23日(水) |
12月24日(木) |
2日 | 土 | 休刊日 | |
3日 | 日 | 年末年始前後は、 通常とは異なる納期となります。 下記にてご確認下さい。 |
|
4日 | 月 | ||
5日 | 火 | ||
6日 | 水 | ||
7日 | 木 | ||
8日 | 金 | ||
9日 | 土 | 1月7日(木) |
1月6日(水) |
10日 | 日 | 1月7日(木) |
1月6日(水) |
11日 | 月 | 1月7日(木) |
1月6日(水) |
12日 | 火 | 1月7日(木) |
1月6日(水) |
13日 | 水 | 1月8日(金) |
1月7日(木) |
14日 | 木 | 1月12日(火) |
1月8日(金) |
15日 | 金 | 1月13日(水) |
1月12日(火) |
16日 | 土 | 1月14日(木) |
1月13日(水) |
17日 | 日 | 1月14日(木) |
1月13日(水) |
18日 | 月 | 1月14日(木) |
1月13日(水) |
19日 | 火 | 1月15日(金) |
1月14日(木) |
20日 | 水 | 1月18日(月) |
1月15日(金) |
21日 | 木 | 1月19日(火) |
1月18日(月) |
22日 | 金 | 1月20日(水) |
1月19日(火) |
23日 | 土 | 1月21日(木) |
1月20日(水) |
24日 | 日 | 1月21日(木) |
1月20日(水) |
25日 | 月 | 1月21日(木) |
1月20日(水) |
26日 | 火 | 1月22日(金) |
1月21日(木) |
27日 | 水 | 1月25日(月) |
1月22日(金) |
28日 | 木 | 1月26日(火) |
1月25日(月) |
29日 | 金 | 1月27日(水) |
1月26日(火) |
30日 | 土 | 1月28日(木) |
1月27日(水) |
31日 | 日 | 1月28日(木) |
1月27日(水) |
折 込 日 | 締 切 日 | ||
宮崎市・東諸県郡 西都市・児湯郡 他 |
都城市・北諸県郡 | 延岡市・日向市 東臼杵郡・西臼杵郡 |
|
12月16日(水) | 12月11日 午後15時 | 12月14日 午前10時 | 12月14日 午前9時 |
17日(木) | 14日 午後15時 | 15日 午前10時 | 15日 午前9時 |
18日(金) | 15日 午後15時 | 16日 午前9時 | |
19日(土) | 16日 午後15時 | 16日 午前10時 | 17日 午前9時 |
20日(日) | |||
21日(月) | |||
22日(火) | 17日 午後15時 | 17日 午前10時 | 18日 午前9時 |
23日(水) | 21日 午前9時 | ||
24日(木) | 18日 午後15時 | 18日 午前10時 | 22日 午前9時 |
25日(金) | 23日 午前9時 | ||
26日(土) | 21日 午後15時 | 21日 午前10時 | 24日 午前9時 |
27日(日) | |||
28日(月) | 22日 午後15時 | 22日 午前10時 | |
29日(火) | |||
30日(水) | 23日 午前10時 | ||
31日(木) | 23日 午後15時 | ||
1月1日(金) | 24日 午前10時 | ||
2日(土) | 休刊日 | ||
3日(日) | 24日 午後15時 | 25日 午前10時 | 24日 午前9時 |
4日(月) | 25日 午後15時 | ||
5日(火) | |||
6日(水) | 28日 午前10時 | ||
7日(木) | 28日 午後15時 | 1月5日 午前10時 | 1月5日 午前9時 |
8日(金) | 1月5日 午後15時 | 1月6日 午前10時 | 1月6日 午前9時 |
※都城・延岡地区を宮崎へ納品される場合は上記締切日の1日前AMになります。
※※弊社休業日 12月29日(火)~1月4日(月) 迄となっております。
折込希望日 | 曜 日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 午前中 |
---|---|---|---|
1日 | 月 | 1月28日(木) | 1月27日(水) |
2日 | 火 | 1月29日(金) | 1月28日(木) |
3日 | 水 | 2月1日(月) | 1月29日(金) |
4日 | 木 | 2月2日(火) | 2月1日(月) |
5日 | 金 | 2月3日(水) | 2月2日(火) |
6日 | 土 | 2月4日(木) | 2月3日(水) |
7日 | 日 | 2月4日(木) | 2月3日(水) |
8日 | 月 | 2月4日(木) | 2月3日(水) |
9日 | 火 | 2月5日(金) | 2月4日(木) |
10日 | 水 | 2月8日(月) | 2月5日(金) |
11日 | 木 | 2月9日(火) | 2月8日(月) |
12日 | 金 | 2月9日(火) | 2月8日(月) |
13日 | 土 | 2月10日(水) | 2月9日(火) |
14日 | 日 | 2月10日(水) | 2月9日(火) |
15日 | 月 | 休刊日 | |
16日 | 火 | 2月12日(金) | 2月10日(水) |
17日 | 水 | 2月15日(月) | 2月12日(金) |
18日 | 木 | 2月16日(火) | 2月15日(月) |
19日 | 金 | 2月17日(水) | 2月16日(火) |
20日 | 土 | 2月18日(木) | 2月17日(水) |
21日 | 日 | 2月18日(木) | 2月17日(水) |
22日 | 月 | 2月18日(木) | 2月17日(水) |
23日 | 火 | 2月19日(金) | 2月18日(木) |
24日 | 水 | 2月19日(金) | 2月18日(木) |
25日 | 木 | 2月22日(月) | 2月19日(金) |
26日 | 金 | 2月24日(水) | 2月22日(月) |
27日 | 土 | 2月25日(木) | 2月24日(水) |
28日 | 日 | 2月25日(木) | 2月24日(水) |
日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 土 | ◯ | ◯ |
2月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |
3月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |
4月 | 12日 | 月 | ◯ | ◯ |
5月 | 6日 | 木 | ◯ | ◯ |
6月 | 14日 | 月 | ◯ | ◯ |
7月 | 12日 | 月 | ◯ | ◯ |
8月 | 16日 | 月 | ◯ | ◯ |
9月 | 13日 | 月 | ◯ | ◯ |
10月 | 12日 | 火 | ◯ | ◯ |
11月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |
12月 | 13日 | 月 | ◯ | ◯ |
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。