宮崎の折込、ポスティングで、信頼と効果を目指す
宮崎の折込・
ポスティングは

締切スケジュール
2025年7月
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 6月27日 | (金) | 6月26日 | (木) |
2日 | 水 | 6月30日 | (月) | 6月27日 | (金) |
3日 | 木 | 7月1日 | (火) | 6月30日 | (月) |
4日 | 金 | 7月2日 | (水) | 7月1日 | (火) |
5日 | 土 | 7月3日 | (木) | 7月2日 | (水) |
6日 | 日 | 7月3日 | (木) | 7月2日 | (水) |
7日 | 月 | 7月3日 | (木) | 7月2日 | (水) |
8日 | 火 | 7月4日 | (金) | 7月3日 | (木) |
9日 | 水 | 7月7日 | (月) | 7月4日 | (金) |
10日 | 木 | 7月8日 | (火) | 7月7日 | (月) |
11日 | 金 | 7月9日 | (水) | 7月8日 | (火) |
12日 | 土 | 7月10日 | (木) | 7月9日 | (水) |
13日 | 日 | 7月10日 | (木) | 7月9日 | (水) |
14日 | 月 | 休刊日 | |||
15日 | 火 | 7月11日 | (金) | 7月9日 | (水) |
16日 | 水 | 7月14日 | (月) | 7月10日 | (木) |
17日 | 木 | 7月15日 | (火) | 7月11日 | (金) |
18日 | 金 | 7月16日 | (水) | 7月15日 | (火) |
19日 | 土 | 7月17日 | (木) | 7月16日 | (水) |
20日 | 日 | 7月17日 | (木) | 7月16日 | (水) |
21日 | 月 | 7月17日 | (木) | 7月16日 | (水) |
22日 | 火 | 7月17日 | (木) | 7月16日 | (水) |
23日 | 水 | 7月18日 | (金) | 7月17日 | (木) |
24日 | 木 | 7月22日 | (火) | 7月18日 | (金) |
25日 | 金 | 7月23日 | (水) | 7月22日 | (火) |
26日 | 土 | 7月24日 | (木) | 7月23日 | (水) |
27日 | 日 | 7月24日 | (木) | 7月23日 | (水) |
28日 | 月 | 7月24日 | (木) | 7月23日 | (水) |
29日 | 火 | 7月25日 | (金) | 7月24日 | (木) |
30日 | 水 | 7月28日 | (月) | 7月25日 | (金) |
31日 | 木 | 7月29日 | (火) | 7月28日 | (月) |
【お盆休みのスケジュール】
折込日 | 納品先・締切日時 | |||
---|---|---|---|---|
宮崎市 日南市 小林市 東諸県郡 西都市 児湯郡 |
都城・北諸県郡 | 延岡市 西臼杵郡 日向市 東臼杵郡 児湯郡 |
||
8月6日 | 水 | 4日 | 4日 | 4日 |
8月7日 | 木 | 4日 | 4日 | 5日 |
8月8日 | 金 | 5日 | 5日 | 6日 |
8月9日 | 土 | 6日 | 5日 | 7日 |
8月10日 | 日 | 7日 | 6日 | 7日 |
8月11日 | 月 | 7日 | 6日 | 7日 |
8月12日 | 火 | 休刊日 | ||
8月13日 | 水 | 7日 | 7日 | 7日 |
8月14日 | 木 | 7日 | 7日 | 12日 |
8月15日 | 金 | 8日 | 8日 | 12日 |
8月16日 | 土 | 12日 | 8日 | 12日 |
8月17日 | 日 | 12日 | 12日 | 12日 |
8月18日 | 月 | 12日 | 12日 | 12日 |
8月19日 | 火 | 13日 | 12日 | 13日 |
8月20日 | 水 | 18日 | 18日 | 18日 |
8月21日 | 木 | 19日 | 19日 | 19日 |
- ※都城・延岡地区の折込チラシを宮崎へ納品される場合は、上記締切1営業日前の午前9時となります。
- ※弊社休業日 8月9日〜11日・13日〜17日となっております。
上記期間中、折込中止・変更はお受け致しかねます。予めご了承下さい。 - 納品締切時間は全て現地AM9:00必着とさせていただきます。
2025年8月
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | 7月30日 | (水) | 7月29日 | (火) |
2日 | 土 | 7月31日 | (木) | 7月30日 | (水) |
3日 | 日 | 7月31日 | (木) | 7月30日 | (水) |
4日 | 月 | 7月31日 | (木) | 7月30日 | (水) |
5日 | 火 | 8月1日 | (金) | 7月31日 | (木) |
6日 | 水 | お盆期間前後は、通常とは異なる納期となります。 下記にてご確認下さい。 |
|||
7日 | 木 | ||||
8日 | 金 | ||||
9日 | 土 | ||||
10日 | 日 | ||||
11日 | 月 | ||||
12日 | 火 | 休刊日 | |||
13日 | 水 | お盆期間前後は、通常とは異なる納期となります。 下記にてご確認下さい。 |
|||
14日 | 木 | ||||
15日 | 金 | ||||
16日 | 土 | ||||
17日 | 日 | ||||
18日 | 月 | ||||
19日 | 火 | ||||
20日 | 水 | 8月18日 | (月) | 8月15日 | (金) |
21日 | 木 | 8月19日 | (火) | 8月18日 | (月) |
22日 | 金 | 8月20日 | (水) | 8月19日 | (火) |
23日 | 土 | 8月21日 | (木) | 8月20日 | (水) |
24日 | 日 | 8月21日 | (木) | 8月20日 | (水) |
25日 | 月 | 8月21日 | (木) | 8月20日 | (水) |
26日 | 火 | 8月22日 | (金) | 8月21日 | (木) |
27日 | 水 | 8月25日 | (月) | 8月22日 | (金) |
28日 | 木 | 8月26日 | (火) | 8月25日 | (月) |
29日 | 金 | 8月27日 | (水) | 8月26日 | (火) |
30日 | 土 | 8月28日 | (木) | 8月27日 | (水) |
31日 | 日 | 8月28日 | (木) | 8月27日 | (水) |
2025年新聞休刊日
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。
日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 木 | ◯ | ◯ |
2月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
3月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
4月 | 21日 | 月 | ◯ | ◯ |
5月 | 12日 | 月 | ◯ | ◯ |
6月 | 9日 | 月 | ◯ | ◯ |
7月 | 14日 | 月 | ◯ | ◯ |
8月 | 12日 | 火 | ◯ | ◯ |
9月 | 16日 | 火 | ◯ | ◯ |
10月 | 20日 | 月 | ◯ | ◯ |
11月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
12月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |