宮崎の折込、ポスティングで、信頼と効果を目指す
宮崎の折込・
ポスティングは

締切スケジュール
2023年10月
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 9時 |
チラシの納入日② 9時 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | 9月28日(木) | 9月27日(水) |
2日 | 月 | 9月28日(木) | 9月27日(水) |
3日 | 火 | 9月29日(金) | 9月28日(木) |
4日 | 水 | 10月2日(月) | 9月29日(金) |
5日 | 木 | 10月3日(火) | 10月2日(月) |
6日 | 金 | 10月4日(水) | 10月3日(火) |
7日 | 土 | 10月5日(木) | 10月4日(水) |
8日 | 日 | 10月5日(木) | 10月4日(水) |
9日 | 月 | 10月5日(木) | 10月4日(水) |
10日 | 火 | 休刊日 | |
11日 | 水 | 10月6日(金) | 10月4日(水) |
12日 | 木 | 10月10日(火) | 10月5日(木) |
13日 | 金 | 10月11日(水) | 10月6日(金) |
14日 | 土 | 10月12日(木) | 10月11日(水) |
15日 | 日 | 10月12日(木) | 10月11日(水) |
16日 | 月 | 10月12日(木) | 10月11日(水) |
17日 | 火 | 10月13日(金) | 10月12日(木) |
18日 | 水 | 10月16日(月) | 10月13日(金) |
19日 | 木 | 10月17日(火) | 10月16日(月) |
20日 | 金 | 10月18日(水) | 10月17日(火) |
21日 | 土 | 10月19日(木) | 10月18日(水) |
22日 | 日 | 10月19日(木) | 10月18日(水) |
23日 | 月 | 10月19日(木) | 10月18日(水) |
24日 | 火 | 10月20日(金) | 10月19日(木) |
25日 | 水 | 10月23日(月) | 10月20日(金) |
26日 | 木 | 10月24日(火) | 10月23日(月) |
27日 | 金 | 10月25日(水) | 10月24日(火) |
28日 | 土 | 10月26日(木) | 10月25日(水) |
29日 | 日 | 10月26日(木) | 10月25日(水) |
30日 | 月 | 10月26日(木) | 10月25日(水) |
31日 | 火 | 10月27日(金) | 10月26日(木) |
2023年11月
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 9時 |
チラシの納入日② 9時 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | 10月30日(月) | 10月27日(金) |
2日 | 木 | 10月31日(火) | 10月30日(月) |
3日 | 金 | 11月1日(水) | 10月31日(火) |
4日 | 土 | 11月1日(水) | 10月31日(火) |
5日 | 日 | 11月1日(水) | 10月31日(火) |
6日 | 月 | 11月1日(水) | 10月31日(火) |
7日 | 火 | 11月2日(木) | 11月1日(水) |
8日 | 水 | 11月6日(月) | 11月2日(木) |
9日 | 木 | 11月7日(火) | 11月6日(月) |
10日 | 金 | 11月8日(水) | 11月7日(火) |
11日 | 土 | 11月9日(木) | 11月8日(水) |
12日 | 日 | 11月9日(木) | 11月8日(水) |
13日 | 月 | 休刊日 | |
14日 | 火 | 11月10日(金) | 11月8日(水) |
15日 | 水 | 11月13日(月) | 11月9日(木) |
16日 | 木 | 11月14日(火) | 11月10日(金) |
17日 | 金 | 11月15日(水) | 11月14日(火) |
18日 | 土 | 11月16日(木) | 11月15日(水) |
19日 | 日 | 11月16日(木) | 11月15日(水) |
20日 | 月 | 11月16日(木) | 11月15日(水) |
21日 | 火 | 11月17日(金) | 11月16日(木) |
22日 | 水 | 11月20日(月) | 11月17日(金) |
23日 | 木 | 11月21日(火) | 11月20日(月) |
24日 | 金 | 11月21日(火) | 11月20日(月) |
25日 | 土 | 11月22日(水) | 11月21日(火) |
26日 | 日 | 11月22日(水) | 11月21日(火) |
27日 | 月 | 11月22日(水) | 11月21日(火) |
28日 | 火 | 11月24日(金) | 11月22日(水) |
29日 | 水 | 11月27日(月) | 11月24日(金) |
30日 | 木 | 11月28日(火) | 11月27日(月) |
2023年新聞休刊日
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。
日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 月 | ◯ | ◯ |
2月 | 13日 | 月 | ◯ | ◯ |
3月 | 13日 | 月 | ◯ | ◯ |
4月 | 17日 | 月 | ◯ | ◯ |
5月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |
6月 | 12日 | 月 | ◯ | ◯ |
7月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
8月 | 14日 | 月 | ◯ | ◯ |
9月 | 11日 | 月 | ◯ | ◯ |
10月 | 10日 | 火 | ◯ | ◯ |
11月 | 13日 | 月 | ◯ | ◯ |
12月 | 11日 | 月 | ◯ | ◯ |