宮崎の折込、ポスティングで、信頼と効果を目指す
宮崎の折込・
ポスティングは
締切スケジュール
2026年7月
【納品先】
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
| 折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 6月29日 | (月) | 6月26日 | (金) |
| 2日 | 木 | 6月30日 | (火) | 6月29日 | (月) |
| 3日 | 金 | 7月1日 | (水) | 6月30日 | (火) |
| 4日 | 土 | 7月2日 | (木) | 7月1日 | (水) |
| 5日 | 日 | 7月2日 | (木) | 7月1日 | (水) |
| 6日 | 月 | 7月2日 | (木) | 7月1日 | (水) |
| 7日 | 火 | 7月3日 | (金) | 7月2日 | (木) |
| 8日 | 水 | 7月6日 | (月) | 7月3日 | (金) |
| 9日 | 木 | 7月7日 | (火) | 7月6日 | (月) |
| 10日 | 金 | 7月8日 | (水) | 7月7日 | (火) |
| 11日 | 土 | 7月9日 | (木) | 7月8日 | (水) |
| 12日 | 日 | 7月9日 | (木) | 7月8日 | (水) |
| 13日 | 月 | 休刊日 | |||
| 14日 | 火 | 7月10日 | (金) | 7月8日 | (水) |
| 15日 | 水 | 7月13日 | (月) | 7月9日 | (木) |
| 16日 | 木 | 7月14日 | (火) | 7月10日 | (金) |
| 17日 | 金 | 7月15日 | (水) | 7月14日 | (火) |
| 18日 | 土 | 7月16日 | (木) | 7月15日 | (水) |
| 19日 | 日 | 7月16日 | (木) | 7月15日 | (水) |
| 20日 | 月 | 7月16日 | (木) | 7月15日 | (水) |
| 21日 | 火 | 7月16日 | (木) | 7月15日 | (水) |
| 22日 | 水 | 7月17日 | (金) | 7月16日 | (木) |
| 23日 | 木 | 7月21日 | (火) | 7月17日 | (金) |
| 24日 | 金 | 7月22日 | (水) | 7月21日 | (火) |
| 25日 | 土 | 7月23日 | (木) | 7月22日 | (水) |
| 26日 | 日 | 7月23日 | (木) | 7月22日 | (水) |
| 27日 | 月 | 7月23日 | (木) | 7月22日 | (水) |
| 28日 | 火 | 7月24日 | (金) | 7月23日 | (木) |
| 29日 | 水 | 7月27日 | (月) | 7月24日 | (金) |
| 30日 | 木 | 7月28日 | (火) | 7月27日 | (月) |
| 31日 | 金 | 7月29日 | (水) | 7月28日 | (火) |
2026年8月
【納品先】
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
| 折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 7月30日 | (木) | 7月29日 | (水) |
| 2日 | 日 | 7月30日 | (木) | 7月29日 | (水) |
| 3日 | 月 | 7月30日 | (木) | 7月29日 | (水) |
| 4日 | 火 | 7月31日 | (金) | 7月30日 | (木) |
| 5日 | 水 | 8月3日 | (月) | 7月31日 | (金) |
| 6日 | 木 | お盆期間前後は、 通常とは異なる納期となります。 下記にてご確認下さい。 |
|||
| 7日 | 金 | ||||
| 8日 | 土 | ||||
| 9日 | 日 | ||||
| 10日 | 月 | ||||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | ||||
| 13日 | 木 | ||||
| 14日 | 金 | 休刊日 | |||
| 15日 | 土 | お盆期間前後は、 通常とは異なる納期となります。 下記にてご確認下さい。 |
|||
| 16日 | 日 | ||||
| 17日 | 月 | ||||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | ||||
| 20日 | 木 | 8月18日 | (火) | 8月17日 | (月) |
| 21日 | 金 | 8月19日 | (水) | 8月18日 | (火) |
| 22日 | 土 | 8月20日 | (木) | 8月19日 | (水) |
| 23日 | 日 | 8月20日 | (木) | 8月19日 | (水) |
| 24日 | 月 | 8月20日 | (木) | 8月19日 | (水) |
| 25日 | 火 | 8月21日 | (金) | 8月20日 | (木) |
| 26日 | 水 | 8月24日 | (月) | 8月21日 | (金) |
| 27日 | 木 | 8月25日 | (火) | 8月24日 | (月) |
| 28日 | 金 | 8月26日 | (水) | 8月25日 | (火) |
| 29日 | 土 | 8月27日 | (木) | 8月26日 | (水) |
| 30日 | 日 | 8月27日 | (木) | 8月26日 | (水) |
| 31日 | 月 | 8月27日 | (木) | 8月26日 | (水) |
【お盆休みのスケジュール】
受付・納品締切日
延岡・都城地区の折込チラシを宮崎営業所へ納品の場合は、締切1日前の午前9時(営業日)となります
| 折込日 | 宮崎市・日南市・串間市 東諸県郡・西都市・児湯郡 【宮崎配送センター】 |
都城市・小林市・えびの市 西諸県郡・北諸県郡 【都城営業所】 |
延岡市・日向市 西臼杵郡・東臼杵郡 【延岡営業所】 |
|
|---|---|---|---|---|
| 8月6日(木) | 4日(火) | 4日(火) | 4日(火) | |
| 8月7日(金) | 5日(水) | 5日(水) | ||
| 8月8日(土) | 6日(木) | 5日(水) | 6日(木) | |
| 8月9日(日) | ||||
| 8月10日(月) | 6日(木) | |||
| 8月11日(火) | 7日(金) | 7日(金) | ||
| 8月12日(水) | 休刊日 | |||
| 8月13日(木) | 7日(金) | 7日(金) | 7日(金) | |
| 8月14日(金) | 10日(月) | 12日(水) | ||
| 8月15日(土) | 12日(水) | |||
| 8月16日(日) | ||||
| 8月17日(月) | 10日(月) | |||
| 8月18日(火) | 13日(木) | 12日(水) | 13日(木) | |
| 8月19日(水) | 17日(月) | 17日(月) | 17日(月) | |
- ※当営業所の休業日は8月11日(火)~16日(日)です。
- ※上記期間中、折込中止・変更はお受け致しかねます。予めご了承下さい。
- ※納品先住所は3ヵ所ございます。お間違えの無いようお願いいたします。
ネットプリントご使用について
新聞折込及びポスティングにご使用のチラシをネットプリント経由でご納品いただく際、納品期日の超過トラブルが増えております。納品期日を超過すると、当初予定していた日程にて販促実行が出来なくなる為、ネットプリントをご使用の際は納品期日の1営業日前納品のご指定をお願いいたします。
ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
2026年新聞休刊日
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。
| 日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日 | (金) | ◯ | ◯ |
| 2月 | 9日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 3月 | 16日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 4月 | 13日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 5月 | 11日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 6月 | 15日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 7月 | 13日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 8月 | 12日 | (水) | ◯ | ◯ |
| 9月 | 14日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 10月 | 13日 | (火) | ◯ | ◯ |
| 11月 | 9日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 12月 | 14日 | (月) | ◯ | ◯ |

