宮崎の折込、ポスティングで、信頼と効果を目指す
宮崎の折込・
ポスティングは
締切スケジュール
2025年1月
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 9時 |
チラシの納入日② 9時 |
||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 12月24日 | (火) | 12月23日 | (月) |
2日 | 木 | 休刊日 | |||
3日 | 金 | 年末年始前後は、 通常とは異なる納期となります。 下記にてご確認下さい。 |
|||
4日 | 土 | ||||
5日 | 日 | ||||
6日 | 月 | ||||
7日 | 火 | ||||
8日 | 水 | ||||
9日 | 木 | ||||
10日 | 金 | 1月8日 | (水) | 1月7日 | (火) |
11日 | 土 | 1月9日 | (木) | 1月8日 | (水) |
12日 | 日 | 1月9日 | (木) | 1月8日 | (水) |
13日 | 月 | 1月9日 | (木) | 1月8日 | (水) |
14日 | 火 | 1月9日 | (木) | 1月8日 | (水) |
15日 | 水 | 1月10日 | (金) | 1月9日 | (木) |
16日 | 木 | 1月14日 | (火) | 1月10日 | (金) |
17日 | 金 | 1月15日 | (水) | 1月14日 | (火) |
18日 | 土 | 1月16日 | (木) | 1月15日 | (水) |
19日 | 日 | 1月16日 | (木) | 1月15日 | (水) |
20日 | 月 | 1月16日 | (木) | 1月15日 | (水) |
21日 | 火 | 1月17日 | (金) | 1月16日 | (木) |
22日 | 水 | 1月20日 | (月) | 1月17日 | (金) |
23日 | 木 | 1月21日 | (火) | 1月20日 | (月) |
24日 | 金 | 1月22日 | (水) | 1月21日 | (火) |
25日 | 土 | 1月23日 | (木) | 1月22日 | (水) |
26日 | 日 | 1月23日 | (木) | 1月22日 | (水) |
27日 | 月 | 1月23日 | (木) | 1月22日 | (水) |
28日 | 火 | 1月24日 | (金) | 1月23日 | (木) |
29日 | 水 | 1月27日 | (月) | 1月24日 | (金) |
30日 | 木 | 1月28日 | (火) | 1月27日 | (月) |
31日 | 金 | 1月29日 | (水) | 1月28日 | (火) |
【年末年始のスケジュール】
折込日 | 納品先・締切日時 | |||
---|---|---|---|---|
宮崎(配送センター) | 都城営業所 | 延岡営業所 | ||
宮崎市・東諸県郡 西都市・児湯郡 他 |
都城地区・北諸県郡 | 延岡・日向地区 東臼杵郡・西臼杵郡 |
||
12月18日 | 水 | 13日 午前中 | 16日 9時 | 16日 9時 |
12月19日 | 木 | 16日 午前中 | 17日 9時 | |
12月20日 | 金 | 17日 午前中 | 17日 9時 | 18日 9時 |
12月21日 | 土 | 18日 午前中 | ||
12月22日 | 日 | 18日 9時 | ||
12月23日 | 月 | |||
12月24日 | 火 | 19日 午前中 | 19日 9時 | 19日 9時 |
12月25日 | 水 | |||
12月26日 | 木 | 20日 午前中 | 20日 9時 | |
12月27日 | 金 | 20日 9時 | ||
12月28日 | 土 | 23日 午前中 | 23日 9時 | |
12月29日 | 日 | 23日 9時 | ||
12月30日 | 月 | 24日 9時 | ||
12月31日 | 火 | |||
1月1日 | 水 | 24日 午前中 | 25日 9時 | |
1月2日 | 木 | 休 刊 日 | ||
1月3日 | 金 | 25日 午前中 | 26日 9時 | 24日 9時 |
1月4日 | 土 | 26日 午前中 | 27日 9時 | |
1月5日 | 日 | 28日 9時 | ||
1月6日 | 月 | |||
1月7日 | 火 | 27日 午前中 | ||
1月8日 | 水 | 28日 午前中 | 1月6日 9時 | 27日 9時 |
1月9日 | 木 | 1月6日 午前中 | 1月7日 9時 | 1月7日 9時 |
- ※都城・延岡地区を宮崎配送センターへ納品される場合は上記締切日の1日前AMになります。
- ※弊社休業日 12月28日(土)~1月5日(日) 迄となっております。
2025年2月
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 9時 |
チラシの納入日② 9時 |
||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 1月30日 | (木) | 1月29日 | (水) |
2日 | 日 | 1月30日 | (木) | 1月29日 | (水) |
3日 | 月 | 1月30日 | (木) | 1月29日 | (水) |
4日 | 火 | 1月31日 | (金) | 1月30日 | (木) |
5日 | 水 | 2月3日 | (月) | 1月31日 | (金) |
6日 | 木 | 2月4日 | (火) | 2月3日 | (月) |
7日 | 金 | 2月5日 | (水) | 2月4日 | (火) |
8日 | 土 | 2月6日 | (木) | 2月5日 | (水) |
9日 | 日 | 2月6日 | (木) | 2月5日 | (水) |
10日 | 月 | 休刊日 | |||
11日 | 火 | 2月7日 | (金) | 2月5日 | (水) |
12日 | 水 | 2月7日 | (金) | 2月5日 | (水) |
13日 | 木 | 2月10日 | (月) | 2月6日 | (木) |
14日 | 金 | 2月12日 | (水) | 2月7日 | (金) |
15日 | 土 | 2月13日 | (木) | 2月12日 | (水) |
16日 | 日 | 2月13日 | (木) | 2月12日 | (水) |
17日 | 月 | 2月13日 | (木) | 2月12日 | (水) |
18日 | 火 | 2月14日 | (金) | 2月13日 | (木) |
19日 | 水 | 2月17日 | (月) | 2月14日 | (金) |
20日 | 木 | 2月18日 | (火) | 2月17日 | (月) |
21日 | 金 | 2月19日 | (水) | 2月18日 | (火) |
22日 | 土 | 2月20日 | (木) | 2月19日 | (水) |
23日 | 日 | 2月20日 | (木) | 2月19日 | (水) |
24日 | 月 | 2月20日 | (木) | 2月19日 | (水) |
25日 | 火 | 2月21日 | (金) | 2月19日 | (水) |
26日 | 水 | 2月24日 | (月) | 2月20日 | (木) |
27日 | 木 | 2月25日 | (火) | 2月21日 | (金) |
28日 | 金 | 2月26日 | (水) | 2月25日 | (火) |
2025年新聞休刊日
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。
日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 木 | ◯ | ◯ |
2月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
3月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
4月 | 21日 | 月 | ◯ | ◯ |
5月 | 12日 | 月 | ◯ | ◯ |
6月 | 9日 | 月 | ◯ | ◯ |
7月 | 14日 | 月 | ◯ | ◯ |
8月 | 12日 | 火 | ◯ | ◯ |
9月 | 16日 | 火 | ◯ | ◯ |
10月 | 20日 | 月 | ◯ | ◯ |
11月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
12月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |