宮崎の折込、ポスティングで、信頼と効果を目指す
宮崎の折込・
ポスティングは

締切スケジュール
2025年9月
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 8月28日 | (木) | 8月27日 | (水) |
2日 | 火 | 8月29日 | (金) | 8月28日 | (木) |
3日 | 水 | 9月1日 | (月) | 8月29日 | (金) |
4日 | 木 | 9月2日 | (火) | 9月1日 | (月) |
5日 | 金 | 9月3日 | (水) | 9月2日 | (火) |
6日 | 土 | 9月4日 | (木) | 9月3日 | (水) |
7日 | 日 | 9月4日 | (木) | 9月3日 | (水) |
8日 | 月 | 9月4日 | (木) | 9月3日 | (水) |
9日 | 火 | 9月5日 | (金) | 9月4日 | (木) |
10日 | 水 | 9月8日 | (月) | 9月5日 | (金) |
11日 | 木 | 9月9日 | (火) | 9月8日 | (月) |
12日 | 金 | 9月10日 | (水) | 9月9日 | (火) |
13日 | 土 | 9月11日 | (木) | 9月10日 | (水) |
14日 | 日 | 9月11日 | (木) | 9月10日 | (水) |
15日 | 月 | 9月11日 | (木) | 9月10日 | (水) |
16日 | 火 | 休刊日 | |||
17日 | 水 | 9月12日 | (金) | 9月10日 | (水) |
18日 | 木 | 9月16日 | (火) | 9月11日 | (木) |
19日 | 金 | 9月17日 | (水) | 9月12日 | (金) |
20日 | 土 | 9月18日 | (木) | 9月17日 | (水) |
21日 | 日 | 9月18日 | (木) | 9月17日 | (水) |
22日 | 月 | 9月18日 | (木) | 9月17日 | (水) |
23日 | 火 | 9月19日 | (金) | 9月18日 | (木) |
24日 | 水 | 9月19日 | (金) | 9月18日 | (木) |
25日 | 木 | 9月22日 | (月) | 9月19日 | (金) |
26日 | 金 | 9月24日 | (水) | 9月22日 | (月) |
27日 | 土 | 9月25日 | (木) | 9月24日 | (水) |
28日 | 日 | 9月25日 | (木) | 9月24日 | (水) |
29日 | 月 | 9月25日 | (木) | 9月24日 | (水) |
30日 | 火 | 9月26日 | (金) | 9月25日 | (木) |
2025年10月
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 9月29日 | (月) | 9月26日 | (金) |
2日 | 木 | 9月30日 | (火) | 9月29日 | (月) |
3日 | 金 | 10月1日 | (水) | 9月30日 | (火) |
4日 | 土 | 10月2日 | (木) | 10月1日 | (水) |
5日 | 日 | 10月2日 | (木) | 10月1日 | (水) |
6日 | 月 | 10月2日 | (木) | 10月1日 | (水) |
7日 | 火 | 10月3日 | (金) | 10月2日 | (木) |
8日 | 水 | 10月6日 | (月) | 10月3日 | (金) |
9日 | 木 | 10月7日 | (火) | 10月6日 | (月) |
10日 | 金 | 10月8日 | (水) | 10月7日 | (火) |
11日 | 土 | 10月9日 | (木) | 10月8日 | (水) |
12日 | 日 | 10月9日 | (木) | 10月8日 | (水) |
13日 | 月 | 10月9日 | (木) | 10月8日 | (水) |
14日 | 火 | 10月9日 | (木) | 10月8日 | (水) |
15日 | 水 | 10月10日 | (金) | 10月9日 | (木) |
16日 | 木 | 10月14日 | (火) | 10月10日 | (金) |
17日 | 金 | 10月15日 | (水) | 10月14日 | (火) |
18日 | 土 | 10月16日 | (木) | 10月15日 | (水) |
19日 | 日 | 10月16日 | (木) | 10月15日 | (水) |
20日 | 月 | 休刊日 | |||
21日 | 火 | 10月17日 | (金) | 10月15日 | (水) |
22日 | 水 | 10月20日 | (月) | 10月16日 | (木) |
23日 | 木 | 10月21日 | (火) | 10月17日 | (金) |
24日 | 金 | 10月22日 | (水) | 10月21日 | (火) |
25日 | 土 | 10月23日 | (木) | 10月22日 | (水) |
26日 | 日 | 10月23日 | (木) | 10月22日 | (水) |
27日 | 月 | 10月23日 | (木) | 10月22日 | (水) |
28日 | 火 | 10月24日 | (金) | 10月23日 | (木) |
29日 | 水 | 10月27日 | (月) | 10月24日 | (金) |
30日 | 木 | 10月28日 | (火) | 10月27日 | (月) |
31日 | 金 | 10月29日 | (水) | 10月28日 | (火) |
2025年新聞休刊日
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。
日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 木 | ◯ | ◯ |
2月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
3月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
4月 | 21日 | 月 | ◯ | ◯ |
5月 | 12日 | 月 | ◯ | ◯ |
6月 | 9日 | 月 | ◯ | ◯ |
7月 | 14日 | 月 | ◯ | ◯ |
8月 | 12日 | 火 | ◯ | ◯ |
9月 | 16日 | 火 | ◯ | ◯ |
10月 | 20日 | 月 | ◯ | ◯ |
11月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
12月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |